Planul de investiții al SRL "Cahul-gaz" pentru anul 2017, aprobat de ANRE | |||
Nr. d/o | Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale | unități de măsură | Cantitate |
1 | 2 | 3 | 4 |
а) | investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere | ||
1 | Gazificarea s. Burlacu | km. | 1.583 |
2 | Gazificarea s. Gotești | buc. | 0.983 |
b) | investiții în rețele și capacități de producere existente | ||
1 | Modernizarea SRG (telemetria) | buc. | 9 |
2 | Convertizor | buc. | 2 |
3 | Prize de împămîntare anodice | buc. | 3 |
4 | SDRG (înlocuirea regulatorului, armatura de obturare, cutiei metalice) | buc. | 11 |
c) | investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice | ||
1 | Automobil specializat | un. | 1 |
d) | investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor | ||
1 | Detector de gaze | buc. | 15 |
e) | investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor | ||
1 | Alimentarea cu energie electrică a clădirii administrative SRL "Cahul-gaz" | un. | 1 |
f) | investiții în tehnică de calcul, telecomunicații | ||
1 | Terminale mobile | buc. | 30 |
g) | investiții în imobilizările necorporale | ||
1 | Licențierea produselor | program | 101 |
h) | alte investiții legate de activitatea licențiată | ||
1 | Condiționer | buc. | 6 |
2 | Sistema antiincendiară SRL "Cahul-gaz" și filiala "Cahul-gaz" | buc. | 3 |
Март 2021
Joomla календарь