Planul de investiții al SRL "Cahul-gaz" pentru anul 2019, aprobat de ANRE | |||
Nr. d/o | Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale | unități de măsură | Cantitate |
1 | 2 | 3 | 4 |
а) | investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere | ||
1 | Gazificarea s. Baurci Moldoveni | km. | 2,400 |
2 | Gazificarea s. Frumușica | km. | 0,860 |
3 | Gazificarea s. Burlacu | km. | 1,200 |
4 | Gazificarea s. Vișiniovca | km. | 0,869 |
5 | Gazificarea s. Larguța | km. | 0,418 |
6 | Gazificarea s. Cociulia | km. | 0,980 |
7 | Gazificarea s. Cania | km. | 1,208 |
8 | Gazificarea s. Gotești | km. | 1,850 |
9 | Montarea SRG cu regulator de presiune la gazoductul de presiune medie din PE D-110mm, s. Cotihana | buc. | 1 |
10 | Montarea SRG cu regulator de presiune la gazoductul de presiune medie din PE D-110mm, s. Crihana Veche | buc. | 1 |
b) | investiții în rețele și capacități de producere existente | ||
1 | Modernizarea SRG, SRGP (telemetria) | buc. | 8 |
2 | Protectoare | buc. | 8 |
3 | Convertizor | buc. | 1 |
4 | PRG | buc. | 4 |
d) | investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor | ||
1 | Detector de gaze | buc. | 10 |
f) | investiții în tehnică de calcul, telecomunicații | ||
1 | Computer | buc. | 7 |
2 | UMF | buc. | 4 |
3 | Notebook | buc. | 2 |
g) | investiții în imobilizările necorporale | ||
1 | Moderenizarea programului "1C. Contabilitate" | un. | 1 |
h) | alte investiții legate de activitatea licențiată | ||
1 | Amenajarea teritoriului SRL "Cahul-gaz" | un. | 1 |
Mart 2021
Joomla календарь