Planul de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru anii 2020-2022 a SRL ”Cahul-gaz” |
||||||||
Nr. de ord. | Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură | Total pentru anii 2020-2022 | Anul 2020 | Anul 2021 | Anul 2022 | Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obţinute în urma realizării proiectului de dezvoltare | Sursa de finanțare | |
Cantitatea, km, buc., un. | Termenul de realizare a proiectului, ani | Cantitatea, km, buc., un. | Cantitatea, km, buc., un. | Cantitatea, km, buc., un. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SRL ”Cahul-gaz” | ||||||||
Total investiţii: | 10,010 | 3,118 | 3,292 | 3,600 | ||||
1. | Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților noi, total, din care: | 9,408 | 3,118 | 2,690 | 3,600 | |||
1.1 | Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: | 9,408 | 3,118 | 2,690 | 3,600 | |||
1.1.2. | Rețele de distribuție de presiune medie | 1,250 | 0,410 | 0,340 | 0,500 | |||
1.1.3. | Rețele de distribuție de presiune joasă | 8,158 | 2,708 | 2,350 | 3,100 | |||
1.1.4. | PRG | 18 | 3 | 7 | 8 | |||
1.2. | Accesorii aferente rețelelor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. | Echipamente de măsurare | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Clădiri şi construcţii aferente rețelelor | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților existente, total, din care: | 0,602 | 0,000 | 0,602 | 0,000 | |||
2.1 | Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: | 0,602 | 0,000 | 0,602 | 0,000 | |||
2.1.2. | Rețele de distribuție de presiune medie | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | |||
2.1.3. | Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,252 | 0,000 | 0,252 | 0,000 | |||
2.1.4. | PRG | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Diverse | ||||||||
2.2. | Accesorii aferente rețelelor | 43 | 14 | 16 | 13 | |||
2.3. | Echipamente de măsurare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. | Clădiri şi construcţii aferente rețelelor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților noi, total, din care: | 9,408 | 3,118 | 2,690 | 3,600 | |||
1.1 | Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: | 9,408 | 3,118 | 2,690 | 3,600 | |||
1.1.1. | Gazificarea s. Burlacu, r-nul Cahul | 0,620 | 2 | 0,310 | 0,310 | Executarea prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor la solicitarea administrației publice locale a localității. | surse proprii | |
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,020 | 0,010 | 0,010 | |||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,600 | 0,300 | 0,300 | |||||
PRG | 2 | 1 | 1 | |||||
1.1.2. | Gazificarea s. Chircani, r-nul Cahul | 0,620 | 2 | 0,310 | 0,310 | surse proprii | ||
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,020 | 0,010 | 0,010 | |||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,600 | 0,300 | 0,300 | |||||
PRG | 2 | 1 | 1 | |||||
1.1.3. | Gazificarea s. Baurci Moldoveni, r-nul Cahul | 2,943 | 3 | 1,933 | 0,500 | 0,510 | surse proprii | |
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,510 | 0,400 | 0,100 | 0,010 | ||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 2,433 | 1,533 | 0,400 | 0,500 | ||||
PRG | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
1.1.4. | Gazificarea s. Gotești, r-nul Cantemir | 2,195 | 3 | 1,185 | 0,500 | 0,510 | surse proprii | |
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,120 | 0,010 | 0,100 | 0,010 | ||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 2,075 | 1,175 | 0,400 | 0,500 | ||||
PRG | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
1.1.5. | Gazificarea s. Cania r-nul Cantemir | 0,810 | 2 | 0,310 | 0,500 | surse proprii | ||
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,210 | 0,010 | 0,200 | |||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,600 | 0,300 | 0,300 | |||||
PRG | 2 | 1 | 1 | |||||
1.1.6. | Gazificarea s. Larguta, r-nul Cantemir | 0,410 | 1 | 0,410 | surse proprii | |||
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,010 | 0,010 | ||||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,400 | 0,400 | ||||||
PRG | 1 | 1 | ||||||
1.1.7. | Gazificarea s. Cociulia, r-nul Cantemir | 1,010 | 2 | 0,410 | 0,600 | surse proprii | ||
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,210 | 0,010 | 0,200 | |||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,800 | 0,400 | 0,400 | |||||
PRG | 2 | 1 | 1 | |||||
1.1.8. | Gazificarea s. Vișnevca, r-nul Cantemir | 0,800 | 2 | 0,350 | 0,450 | surse proprii | ||
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,150 | 0,100 | 0,050 | |||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,650 | 0,250 | 0,400 | |||||
PRG | 2 | 1 | 1 | |||||
1.2. | Accesorii aferente rețelelor | |||||||
1.3 | Echipamente de măsurare | |||||||
1.4 | Clădiri şi construcţii aferente rețelelor | |||||||
2. | Proiecte de dezvoltare a rețelelor și capacităților existente, total, din care: | 0,602 | 0,602 | |||||
2.1 | Reţele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv: | 0,602 | 0,602 | |||||
2.1.1. | Inelarea rețelelor de gaze existente (suprateran) din or.Cahul, str. Amintirilor-D.Vodă-V.Lupu cu gazoductul de pe str. M.Viteazu,2. | 0,602 | 1 | 0,602 | Asigurarea livrării fiabile și neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor. | surse proprii | ||
Rețele de distribuție de presiune medie | 0,35 | 0,350 | ||||||
Rețele de distribuție de presiune joasă | 0,252 | 0,252 | ||||||
PRG | 1 | 1 | ||||||
2.2. | Accesorii aferente rețelelor | 43 | 14 | 16 | 13 | |||
2.2.1. | Reconstrucția, modernizarea și reparația PRG (s. Borceag - 1, or. Cahul - 24), r-nul Cahul | 25 | 3 | 6 | 11 | 8 | Asigurarea livrării fiabile neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor conform contractelor de furnizare a gazelor, funcționării fără avarie a echipamentului tehnologic și minimizarea pierderilor de gaze naturale din cauza uzurii avansate (100%) a îmbinărilor prin filet și flanșe. | surse proprii |
2.2.2. | Modernizarea SRG, SRGP (telemetria), Crihana Veche - 1, Cotihana - 1, Lucești - 1, Frumușica - 1, or. Cahul - 1, Roșu - 1, Barceac - 1, Chisilia Mare -1, Brînza - 1, Burlaceni - 1, Manta - 1, Pașcani - 1, r-nul Cahul | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | Realizarea controlului asupra parametrilor de lucru (presiunii) în SRG. Transmiterea datelor on line la centru de dispecerat întru sporirea operativității de reacționare şi intervenție, reducerea timpului de reacție la situațiile neprevăzute din sistemul de gaze naturale. | surse proprii |
2.2.3. | Reparația convertizorului în or. Cahul, r-nul Cahul | 1 | 1 | 1 | Executarea prevederilor actelor de defectare, asigurarea gazoductelor subterane cu potențial de protecție, conform GOST 9.602-89 (îndeplenirea actelor de măsurare a rezestenței la intensitatea curentului electric a dispozitivelor legăturii de inpămintare anodice). | surse proprii | ||
2.2.4. | Reparația protectoarelor în or. Cahul, r-nul Cahul | 1 | 1 | 1 | surse proprii | |||
2.2.5. | Restabilirea prizelor de înpamîntare anodică, or. Cahul, r-nul Cahul | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | surse proprii | |
2.3 | Echipamente de măsurare | |||||||
2.4 | Clădiri şi construcţii aferente rețelelor | |||||||
Planul de investiții al SRL "Cahul-gaz" pentru anul 2020, aprobat de ANRE | ||||||||
Nr. d/o | Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale | unități de măsură | Cantitate | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
A | Investiţii în construcții de noi rețele și noi capacități de producere | |||||||
1 | Gazificarea s. Baurci Moldoveni | km. | 1,933 | |||||
2 | Gazificarea s. Gotești | km. | 1,185 | |||||
B | Investiţii în rețele și capacități de producere existente | |||||||
1 | Modernizarea SRG (telemetria) | buc. | 4 | |||||
2 | Prize de împămîntare anodice | buc. | 2 | |||||
3 | Convertizor | buc. | 1 | |||||
4 | Reconstrucția, modernizarea și reparația PRG | buc. | 6 | |||||
5 | Protector | buc. | 1 | |||||
C | Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice | |||||||
1 | Automobil Dacia Duster | |||||||
D | Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv aferente reţelelor | |||||||
1 | Detector de gaze | buc. | 15 | |||||
F | Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii | |||||||
1 | Computer (i3) | buc. | 5 | |||||
2 | UMF A 4 | buc. | 5 | |||||
G | Investiţii în imobilizări necorporale | |||||||
1 | Modernizarea produsului informațional "1С Contabilitatea" | un. | 1 |
Mart 2021
Joomla календарь