Planul de investiţii al SRL ”Cahul-gaz” pentru anul 2021, aprobat de ANRE | |||
Nr. d/o | Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale | unități de măsură | Cantitate |
1 | 2 | 3 | 4 |
A | Investiţii în construcții de noi rețele și noi capacități de producere | ||
1 | Gazificarea s. Baurci Moldoveni, r-ul Cahul | km. | 2,201 |
2 | Gazificarea s. Burlacu, r-ul Cantemir | km. | 0,571 |
3 | Gazificarea s. Pelinei, r-ul Cahul | km. | 1,788 |
4 | Gazificarea s. Gotești, r-ul Cantemir | km. | 1,443 |
5 | Gazificarea s. Cania, r-ul Cantemir | km. | 0,666 |
6 | Gazificarea s. Vișneavca, r-ul Cantemir | km. | 0,871 |
B | Investiţii în rețele și capacități de producere existente | ||
1 | Modernizarea PRG, SRG (telemetria) | buc. | 4 |
2 | Prize de împămîntare anodice | buc. | 2 |
3 | Reparație PRG, SRG | buc. | 11 |
4 | Construcția gazoductului (inelare) de presiune medie, or. Cahul | km. | 0,603 |
C | Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice | ||
1 | Automobil specializat | un. | 1 |
2 | Automobil pentru serviciu de exploatare | un. | 1 |
D | Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv aferente reţelelor | ||
1 | Detector de gaze | buc. | 10 |
2 | Aparat pentru depistarea detiorărilor de izolație la conductele subterane din oțel | buc. | 1 |
Ianuarie 2021
Joomla календарь