Технико-экономические показатели деятельности ООО "Кагул-газ"
Приложение № 2 к Постановлению Административного совета НАРЭ № 670 от 12 августа 2014 г.
| № | Показатель | Единица измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год 2020 | 
| 1. | Длина распределительных сетей природного газа, всего | км | 1479,881 | ||||
| В том числе сетей: | |||||||
| высокого давления I и II класса | км | 256,856 | |||||
| среднего давления | км | 595,283 | |||||
| низкого давления | км | 627,742 | |||||
| 2. | Пропускная способность распределительных сетей природного газа, всего (в соответствии с проектом) | м.3/h | 126944 | ||||
| 3. | Количество газовых установок конечных потребителей, подключённых к распределительной сети природного газа в конце отчетного периода, всего | единиц. | 274 | ||||
| В том числе к сети: | |||||||
| высокого давления I и II класса | единиц. | ||||||
| среднего давления | единиц. | ||||||
| низкого давления | единиц. | 274 | |||||
| 4. | Количество газовых установок конечных потребителей, отключенных от распределительных сетей природного газа в течение отчетного периода, всего | единиц. | 16 | ||||
| В том числе от сети: | |||||||
| высокого давления I и II класса | единиц. | ||||||
| среднего давления | единиц. | ||||||
| низкого давления | единиц. | 16 | |||||
| 5. | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей которым было отказано в доступе к распределительной сети природного газа | заявители | |||||
| 6. | Количество природного газа, поступившего в распределительную сеть природного газа, всего | тыс.m3 | 12035,331 | ||||
| 7. | Количество природного газа распределённого через распределительные сети для конечных потребителей всего: | тыс.m3 | 11387,614 | ||||
| в том числе подключенных к сети | |||||||
| высокого давления I и II класса | тыс.m3 | ||||||
| среднего давления | тыс.m3 | 1233,745 | |||||
| низкого давления | тыс.m3 | 10153,869 | |||||
| 8. | Количество природного газа распределенного через распределительную сеть для других обладателей лицензий, всего | тыс.m3 | |||||
| В том числе от сети: | |||||||
| высокого давления I и II класса | тыс.m3 | ||||||
| среднего давления | тыс.m3 | ||||||
| низкого давления | тыс.m3 | ||||||
| 9. | Технологическое потребление и потери природного газа в распределительной сети природного газа | тыс.m3 | 621,380 | ||||
| % | 5,16 | ||||||
| 10. | Оплата за услуги по распределению природного газа | % | |||||
| 11. | Количество запланированных перерывов продолжительностью | ||||||
| до 24 часов | перерывы | 0 | |||||
| до 36 часов | перерывы | 0 | |||||
| до 72 часов | перерывы | 0 | |||||
| до 120 часов | перерывы | 0 | |||||
| за 120 часов | перерывы | 0 | |||||
| 12. | Количество незапланированных перерывов продолжительностью | ||||||
| до 36 часов | перерывы | 1 | |||||
| до 54 часов | перерывы | 0 | |||||
| до 72 часов | перерывы | 0 | |||||
| до 120 часов | перерывы | 0 | |||||
| за 120 часов | перерывы | 0 | 

 
                                                            