Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimes-trul I | Trimes-trul II | Trimes-trul III | Trimes-trul IV | Anual | |
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 1479,881 | 1480,041 | 1484,998 | 1497,043 | 1497,043 | |
inclusiv a reţelelor: | ||||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 256,856 | 256,856 | 257,52 | 257,593 | 257,593 | ||
de medie presiune | km | 595,283 | 595,315 | 595,959 | 599,06 | 599,06 | ||
de joasă presiune | km | 627,742 | 627,87 | 631,519 | 640,39 | 640,39 | ||
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 126944 | 126944 | 126944 | 126944 | 126944 | |
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 29660 | 29831 | 30482 | 30888 | 30888 | |
inclusiv la reţele: | ||||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | - | - | - | - | - | ||
de medie presiune | unit. | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | ||
de joasă presiune | unit. | 29625 | 29796 | 30447 | 30852 | 30852 | ||
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 106 | 76 | 133 | 76 | 391 | |
inclusiv de la reţelele: | ||||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | - | - | - | - | - | ||
de medie presiune | unit. | 3 | 28 | 13 | 5 | 49 | ||
de joasă presiune | unit. | 103 | 48 | 120 | 71 | 342 | ||
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | ||||||
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 12035,331 | 2718,290 | 1567,935 | 9686,066 | 26007,622 | |
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 11387,614 | 2712,870 | 1561,675 | 8935,900 | 24598,059 | |
inclusiv racordaţi la reţelele: | ||||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
de medie presiune | mii m3 | 1233,745 | 332,898 | 337,092 | 967,343 | 2871,078 | ||
de joasă presiune | mii m3 | 10153,87 | 2379,972 | 1224,583 | 7968,557 | 21726,981 | ||
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | - | - | - | - | - | |
inclusiv prin reţelele: | ||||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | - | - | - | - | - | ||
de medie presiune | mii m3 | - | - | - | - | - | ||
de joasă presiune | mii m3 | - | - | - | - | - | ||
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 621,380 | 2,133 | 0,939 | 728,945 | 1353,397 | |
% | 5,20% | 0,10% | 0,10% | 7,50% | 5,20% | |||
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | ||||||
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata | |||||||
pina la 24 ore | întreruperi | 0 | 144 | 11 | 104 | 259 | ||
pina la 48 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pina la 72 ore | întreruperi | 0 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata | |||||||
pina la 36 ore | întreruperi | 1 | 115 | 41 | 22 | 179 | ||
pina la 54 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
pina la 72 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
pina la 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decembrie 2024
Joomla календарь